
彰显经典
外观气度非凡,独特的大视野倒车镜强烈地冲击视觉系统;
经久耐用
半承载车身结构,多层次磷化处理,延长整车的使用寿命;
舒适典雅
大视野侧窗与前风挡,人性化的设计,车厢内部宽敞舒适;
安全可靠
采用中大燕京专用底盘,并优选国内成熟可靠的总成配置;
维护便利
底盘与12米系列产品共享设计平台,维护便利并有效降低了成本;
经济省油
灵韵非凡的曲面造型设计有效降低风阻,使整车油耗更低
| 尺寸 | YCK6127HG1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 总长 (mm) | 11980 | ||||
| 总宽 (mm) | 2500 | ||||
| 总高 (mm) | 3860 | ||||
| 轴距 (mm) | 6200 | ||||
| 轮距前/后 (mm) | 2020/1860 | ||||
| 前悬/后悬 (mm) | 2400/3380 | ||||
| 行李仓容积 | ≥10 | ||||
| 性能 | YCK6127HG1 | ||||
| 爬坡能力 (%) | ≥20 | ||||
| 最小转弯直径 (m) | 24 | ||||
| 最高车速 (km/h) | 120 | ||||
| 油耗 (L/100km) | 24 | ||||
| 最大制动距离 (m) | <10(满载full loading 30km/h) | ||||
| 接近角/离去角 (°) | 10/8 | ||||
| 质量 | YCK6127HG1 | ||||
| 整车整备质量 (kg) | 12900 | ||||
| 最大载重量 (kg) | 17200 | ||||
| 座椅布置方式 | 2+2 | ||||
| 乘客+导游+司机 | 24-53+1+1 | ||||
| 排放标准 | 国III 欧III | ||||
| 发动机 | YCK6127HG | ||||
| 型号 | WP10.336N | ||||
| 型式 | 水冷、直列、增压、中冷 | ||||
| 额定功率 (kw/ps) | 247/336 | ||||
| 最大扭距 (N.m/rpm) | 1500/1000-1500 | ||||
| 排量 (mL) | 9726 | ||||
| 底盘 | YCK6127HG1 | ||||
| 型号 | YJ6122E1 | ||||
| 型式 | 发动机后置 | ||||
| 转向器 | 整体式液力动力转向 | ||||
| 离合器 | 单片干式 | ||||
| 变速器 | 六档 | ||||
| 悬架系统 | 多片簧/空气悬架 | ||||
| 制动系统 | 鼓式双回路气制动 | ||||
| 轮胎 | 11R22.5 | ||||
汽车租赁
| |||||||||||
在线投票
|
最新推荐
|
|



位访客