
特点描述:
外观精致秀美,动感时尚
秉承中大客车的流行元素,外观精致秀美,独特的前围曲线设计,切合侧面灵动的飘带,充分迎合空气动力学原理,有效降低风阻,降低整车油耗,并使整车显得活力十足、卓尔不凡。
动力强劲,性能卓越
传统的中型客车常常在面对山区及复杂路面时会有尴尬表现,而YCK6898HP型客车对动力进行了全面优化与匹配,动力强劲,爬坡性能优越,持续行驶能力好,成为旅行体验的最可靠最值得信赖的载体。
耐用保值,上座率高
采用半承载车身设计和电镀锌预应力涨拉蒙皮技术,使得整体光滑、平整,并进行磷化处理,提高抗腐蚀能力,可使车辆历经多年仍能拥有靓丽的外观,为客户带来持久的高上座率。
全程价值支撑
更低的投入、更低的油耗、更少的维护费用、更全面的使用保障,为运营商提供全程价值保障的支撑体系。
整车参数:
| 尺寸 | YCK6898HP |
|---|---|
| 总长 (mm) | 8960 |
| 总宽 (mm) | 2500 |
| 总高 (mm) | 3450 |
| 轴距 (mm) | 4300 |
| 轮距前/后 (mm) | 1700/1677 |
| 前悬/后悬 (mm) | 1900/2760 |
| 行李仓容积 | ≥5 |
| 性能 | YCK6898HP |
| 爬坡能力 (%) | ≥20 |
| 最小转弯直径 (m) | 24 |
| 最高车速 (km/h) | 115 |
| 油耗 (L/100km) | 21 |
| 最大制动距离 (m) | <10 (满载full loading 30km/h) |
| 接近角/离去角 (°) | 10/8 |
| 质量 | YCK6898HP3 |
| 整车整备质量 (kg) | 8800 |
| 最大载重量 (kg) | 12000 |
| 座椅布置方式 | 2+2 |
| 乘客+导游+司机 | 37+1+1 |
| 排放标准 | 国III |
| 发动机 | YCK6898HP |
| 型号 | YC6J245-30 |
| 型式 | 直列、水冷、电控高压共轨 |
| 额定功率 (kw/ps) | 180 |
| 最大扭距 (N.m/rpm) | 890/1200-1700 |
| 排量 (Ml) | 6500 |
| 底盘 | YCK6898HP |
| 型号 | YJ6893 |
| 型式 | 发动机后置 |
| 转向器 | 整体式液力动力转向 |
| 离合器 | 单片干式 |
| 变速器 | 六档 |
| 悬架系统 | 多片簧/空气悬架 |
| 制动系统 | 鼓式双回路气制动 |
| 轮胎 | 255/70R22.5/9R22.5/9.00220 |
汽车租赁
| |||||||||||
在线投票
|
最新推荐
|
|



位访客