
特点描述:
庄重尊贵的造型设计
整车造型在延续中大B7系列飘逸风格的同时,增加了更多的新元素,充满欧美风情的前脸设计,结合充满力度感的浮雕式飘带,彰显尊贵本色。
油耗低,经济节能
整车采用CATIA进行全三维设计模拟计算,对整车骨架、蒙皮等进行动静态有限元分析,在加强车身强度的同时,有效降低车身整体重量,流线型车身降低了整车的空气阻力,结合底盘总成的精确合理匹配,使整车油耗更低,经济节能。
经久耐用,性能卓越
整车采用半承载全封闭式车身结构,并选用高强度特种16Mn钢,对车身骨架和底盘车架进行多层次、全方位的防腐处理,可使车辆历经多年仍能拥有靓丽的外观,为客户带来持久的高上座率。
温馨舒适的内饰设计
以人性化设计理念为指导,对内饰与行李架进行一体式流线设计,内部空间宽敞舒适,符合人机工程学原理的座椅,大容量的空调和暖风,完备的娱乐服务设施,为乘客提供温馨舒适的乘坐空间,让每一位乘客宾至如归。
成熟配置,安全可靠
整车采用中大燕京专用客车底盘,玉柴YC6L330-30发动机,綦江QJ1506六档变速箱,真空轮胎,前后盘式制动,电涡流缓速器等成熟可靠的总成配置,结合CAN总线技术,使得整车更加安全可靠。
整车参数:
| 尺寸 | YCK6128HGN | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 总长 (mm) | 11980 | ||||
| 总宽 (mm) | 2500 | ||||
| 总高 (mm) | 3600 | ||||
| 轴距 (mm) | 6000 | ||||
| 轮距前/后 (mm) | 2020/1860 | ||||
| 前悬/后悬 (mm) | 2670/3320 | ||||
| 行李仓容积 | ≥10 | ||||
| 性能 | YCK6128HGN | ||||
| 爬坡能力 (%) | ≥20 | ||||
| 最小转弯直径 (m) | 24 | ||||
| 最高车速 (km/h) | 125 | ||||
| 油耗 (L/100km) | 24 | ||||
| 最大制动距离 (m) | <10(满载full loading 30km/h) | ||||
| 接近角/离去角 (°) | 10/8 | ||||
| 质量 | YCK6128HGN | ||||
| 整车整备质量 (kg) | 12900 | ||||
| 最大载重量 (kg) | 17200 | ||||
| 座椅布置方式 | 2+2 | ||||
| 乘客+导游+司机 | 24-53+1+1 | ||||
| 排放标准 | 国III 欧III | ||||
| 发动机 | YCK6128HGN | ||||
| 型号 | YC6L330-30 | ||||
| 型式 | 水冷、直列、增压、中冷 | ||||
| 额定功率 (kw/ps) | 243/330 | ||||
| 最大扭距 (N.m/rpm) | 1280/1400 | ||||
| 排量 (mL) | 8424 | ||||
| 底盘 | YCK6128HGN | ||||
| 型号 | YJ6122E1 | ||||
| 型式 | 发动机后置 | ||||
| 转向器 | 整体式液力动力转向 | ||||
| 离合器 | 单片干式 | ||||
| 变速器 | 六档 | ||||
| 悬架系统 | 多片簧/空气悬架 | ||||
| 制动系统 | 鼓式双回路气制动 | ||||
| 轮胎 | 295/80R22.5/11R22.5 | ||||
汽车租赁
| |||||||||||
在线投票
|
最新推荐
|
|



位访客