
特点描述:
靓丽的外形,上座率的保证
据调查,客车的外形很大程度上影响乘客的乘坐选择。在性能、车况相当的情况下,挑选靓丽外形客车作为出行工具的旅客多出随机乘车旅客24%。
质量可靠,放心营运
整体磷化工艺提高了车身的抗腐蚀能力,确保整车十年以上的使用寿命;采用16Mn特种汽车大梁专用材料,加强加宽型大梁,更有豪华客车大梁保修十年承诺,让您无后顾之忧。
动力强劲
整车优化动力匹配,选用低转速,高功率,低排量优质发动机,采用专用客车底盘,低速比的驱动桥及真空子午线省油轮胎等配置,为提升整车的安全性和可靠性提供了有利的保障。
节油无“忧”
能源亏缺争议所引发的油价一路攀升,客车作为生财工具,因柴油而引发“财忧”。在油价与利润的短兵相接中,中大A7 领先一步,胜出一筹。
轻量化车身结构
同行领先的轻量化设计,47座最佳车长及内部空间,较之同等产品低出800KG 重量,仅此一项可节油6%。
低营运成本
低投入,低消耗,高回报,购车一次性投入成本减少10%-15%,可达4-6万,提前4-6个月收回投资。
整车参数:
| 尺寸 | YCK6106HG3 | YCK6116HGL3 | YCK6126HG4 |
|---|---|---|---|
| 总长 (mm) | 10490 | 11010 | 11980 |
| 总宽 (mm) | 2500 | 2540 | 2540 |
| 总高 (mm) | 3700 | 3800 | 3800 |
| 轴距 (mm) | 5170 | 5600 | 6200 |
| 轮距前/后 (mm) | 2020/1860 | 2020/1860 | 2020/1860 |
| 前悬/后悬 (mm) | 2170/3150 | 2240/3170 | 2330/3450 |
| 行李仓容积 | ≥6 | ≥8 | ≥10 |
| 性能 | YCK6106HG3 | YCK6116HGL3 | YCK6126HG4 |
| 爬坡能力 (%) | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
| 最小转弯直径 (m) | 20 | 24 | 26 |
| 最高车速 (km/h) | 110 | 110 | 120 |
| 油耗 (L/100km) | 22 | 24 | 26 |
| 最大制动距离 (m) | <10 (满载full loading 30km/h) | ||
| 接近角/离去角 (°) | 10/8 | 10/8 | 10/8 |
| 质量 | YCK6106HG3 | YCK6116HGL3 | YCK6126HG4 |
| 整车整备质量 (kg) | 10100 | 11300 | 12700 |
| 最大载重量 (kg) | 13835 | 15300 | 17000 |
| 座椅布置方式 | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| 乘客+导游+司机 | 24-45+1+1 | 24-49+1+1 | 24-53+1+1 |
| 排放标准 | 国III | 国III | 国III |
| 发动机 | YCK6106HG3 | YCK6116HGL3 | YCK6126HG4 |
| 型号 | YC6G240-30 | YC6G270-30 | YC6L330-30 |
| 型式 | 水冷、直喷、增压、中冷 | ||
| 额定功率 (kw/ps) | 177/240 | 199/270 | 243/330 |
| 最大扭距 (N.m/rpm) | 950/1200-1500 | 1080/1400-1600 | 1280/≤1400 |
| 排量 (mL) | 7800 | 7800 | 8400 |
| 底盘 | YCK6106HG3 | YCK6116HGL3 | YCK6126HG4 |
| 型号 | YJ6103B | YJ6103E3 | YJ6122E1 |
| 型式 | 发动机后置 | ||
| 转向器 | 整体式液力动力转向 | ||
| 离合器 | 单片干式 | ||
| 变速器 | 六档 | ||
| 悬架系统 | 多片簧/空气悬架 | ||
| 制动系统 | 鼓式双回路气制动 | ||
| 轮胎 | 10.00R20/11R22.5 | 11R22.5 | 11R22.5 |
汽车租赁
| |||||||||||
在线投票
|
最新推荐
|
|



位访客